Строительно-монтажные работы в москве и московской области
Наша компания КровляГрад занимается строительством дач и коттеджей с начала 2000 годов в нашем арсенале такие услуги как заливка фундаментов строительство домов из камня и блоков монтаж деревянных домов из клееного бруса фасадная отделка стен устройство крыш и установка водосточных систем эти работы мы можем выполнять как в комплексе под ключ так и отдельно разбив работу на этапы.
Расчет бесплатный!!!
Замер бесплатный!!!
Скидки на материал!!!
Наши услуги
От фундамента до крыши! Все строится в наших руках! Предлагаем изучить наши расценки на строительно-монтажные работы 2021 года и связаться с нами для дальнейшего сотрудничества.
Фундаментные работы
Какой дом без фундамента? На чем построишь жилище, так и жить будешь! Монолитный бетонный фундамент залог спокойной жизни!
Каменные работы
Можно просто сложить кирпичи а нужно сделать кладку крепкой и надежной. Мы умеем делать кладку пеноблоков и газобетона как надо!
Строительство крыши
Есть фундамент и стены. Что дальше? Конечно же нужна крыша, она ваша защита над головой! С нами Вы получите то что хотите!
Отделка фасадов
Дом построен, но чего то не хватает? Конечно фасадной отделки, придать изящество и красоту поможет грамотная облицовка!
Установка водосточных систем
Вода камень точит, не допустите такого с Вашим домом. Установите водостоки с обогревательным кабелем и спите спокойно в любое время год!
Монтаж деревянных домов
Многие выбирают деревянные дома. Жить в них одна красота. Заказать дом из клееного бруса это оптимальный выбор удобства и качества. Живи и радуйся!
Хотите получить скидку? Заполните форму и получите скидку по акции “Весенние старты”15% до 1 мая!
Расценки на бетонные работы
Наименование | цена (руб.) | ед.изм |
---|---|---|
Бетонные работы | ||
Монтаж свайного фундамента | 4500 | шт. |
Заливка фундамента | 1000 | м/п |
Монтаж винтового фундамента | 4500 | шт. |
Заливка монолитной плиты | 1000 | м2 |
Монтаж столбчатого фундамента | 4500 | шт. |
Монтаж ростверкового фундамента | 1000 | м2 |
Утепление фундамента | дог. | |
Земельные работы | дог. |
Расценки на каменные работы
Наименование | цена (руб.) | ед.изм |
---|---|---|
Каменные работы | ||
Кладка дома из пеноблока | 500 | м2 |
Кладка дома из газобетона | 500 | м2 |
Кладка дома из кирпича | 500 | м2 |
Облицовка стен кирпичом | 500 | м2 |
Наружная отделка дома деревом | ||
Обшивка стен блокхаусом | 550 | м2 |
Обшивка стен имитацией бруса | 550 | м2 |
Обшивка стен вагонкой | 550 | м2 |
Наружная отделка дома кирпичом | ||
Наружная отделка облицовочным кирпичом | 550 | м2 |
Утепление между стен | 200 | м2 |
Расценки на строительство крыш
Наименование | цена (руб.) | ед.изм |
---|---|---|
Стропильная система | ||
Монтаж мауэрлата | 450 | м/п |
Монтаж балок перекрытия | 400 | м2 |
Монтаж 2-ух скатной стропильной системы | 600 | м2 |
Монтаж 4-ех скатной стропильной системы | 700 | м2 |
Монтаж вальмовой стропильной системы | 800 | м2 |
Монтаж контрбруска 50х50 | 80 | м/п |
Монтаж шаговой обрешетки | 150 | м2 |
Монтаж сплошной обрешетки | 250 | м2 |
Монтаж ОСБ (OSB) 9-12 мм | 180 | м2 |
Монтаж чернового потолка | 240 | м2 |
Монтаж пароизоляции | 120 | м2 |
Монтаж гидроизоляции | 120 | м2 |
Укладка утеплителя 150мм | 300 | м2 |
Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | 50 | м/п |
Монтаж кровельного покрытия | ||
Монтаж мягкой (гибкой) черепицы | 500 | м2 |
Монтаж металлочерепицы | 500 | м2 |
Монтаж кровельного металлопрофиля (профнастил) | 500 | м2 |
Монтаж фальцевой кровли | 700 | м2 |
Монтаж цементно-песчаной черепицы | 550 | м2 |
Монтаж композитной черепицы | 600 | м2 |
Монтаж керамической черепицы | 600 | м2 |
Монтаж кровельных металлоизделий | ||
Установка лобовой планки | 180 | м/п |
Устанвка торцевой планки (фронтонник) | 180 | м/п |
Установка карнизной планки (капельник) | 180 | м/п |
Установка планки премыкания | 180 | м/п |
Устройство примыканий к стенам со штробой | 250 | м/п |
Монтаж ендовой планки м/ч | 180 | м/п |
Монтаж коньковой планки м/ч | 180 | м/п |
Укладка уплотнителя в элементы м/ч | 100 | м/п |
Монтаж конька г/ч | 180 | м/п |
Монтаж ендовой г/ч | 180 | м/п |
Элементы безопасности | ||
Монтаж снегозадержателей трубчатых м/ч | 350 | м/п |
Монтаж снегозадержателей г/ч | 350 | м/п |
Монтаж планки снегозадержания | 350 | м/п |
Установка переходного мостика | 1600 | шт. |
Монтаж торцевых и карнизных свесов | ||
Устройство карнизных и торцевых свесов | 300 | м/п |
Монтаж лобовой доски | 200 | м/п |
Подшивка карнизных и торцевых свесов софитами | 600 | м/п |
Подшивка карнизных и торцевых свесов сайдингом | 600 | м/п |
Подшивка карнизных и торцевых свесов вагонкой | 600 | м/п |
Установка мансардного окна | ||
Монтаж мансардного окна при монтаже кровли | 7600 | шт. |
Монтаж мансардного окна в готовую кровлю | 12000 | шт. |
Монтаж откосов мансардного окна | 1500 | м/п |
Монтаж шторок мансардного окна | 1500 | м/п |
Монтаж жалюзи мансардного окна | 1500 | м/п |
Монтаж рольставней мансардного окна | 6000 | шт. |
Монтаж маркизета мансардного окна | 3000 | шт. |
Колпаки на дымоходы | ||
Установка проходных элементов | 2500 | шт. |
Установка короба на трубу | 800 | м2 |
Установка колпака на дымоход не более (0,4 х0,4 ) | 1500 | шт. |
Установка колпака до (0,4 х1000 ) | 2300 | шт. |
Установка колпака более (0,4 х1000 ) | дог. |
Расценки на монтаж сайдинга
Наименование | цена (руб.) | ед.изм |
---|---|---|
Монтаж фасадных панелей | ||
Монтаж цокольного сайдинга h = 0,5 м одна панель | 600 | м/п |
Монтаж цокольного сайдинга h = перепады высоты | 800 | м2 |
Стоимость монтажа сайдинга | ||
Монтаж деревянной обрешетки по стене из : | ||
дерева | 200 | м2 |
пеноблок | 250 | м2 |
бетон, кирпич | 300 | м2 |
Монтаж обрешетки из оцинкованного профиля по стене из : | ||
дерева | 200 | м2 |
пеноблок | 250 | м2 |
бетон, кирпич | 300 | м2 |
Монтаж утепления 50мм (1 слой) | 100 | м2 |
Монтаж паро-гидроизоляции | 100 | м2 |
Монтаж бруска под утеплитель 50х50мм | 50 | м/п |
Монтаж винилового сайдинга | 300 | м2 |
Монтаж металлического сайдинга | 300 | м2 |
Монтаж оконных и дверных проемов | 200 | м/п |
Установка отливов, лобовых, и др. изделий из оцинк. металла | 200 | м/п |
Установка наличников заказчика | 300 | м/п |
Восстановление карнизов | 400 | м/п |
Подшив карнизов | 450 | м/п |
Монтаж оконных решеток | 1000 | м2 |
Расценки на монтаж водостоков
Наименование | цена (руб.) | ед.изм | ||
---|---|---|---|---|
Водосточная система | ||||
Монтаж водосточного желоба | 300 | м/п | ||
Монтаж водосточной трубы | 300 | м/п | ||
Монтаж крюков желоба | 125 | шт. | ||
Прокладка греющего кабеля в крышу и водосток | 125 | м/п |
Расценки на строительство и демонтаж
Наименование | цена (руб.) | ед.изм |
---|---|---|
Строительство домов | ||
Сборка дома из профилированного бруса | 1000 | м2 |
Сборка дома из клееного бруса | 1000 | м2 |
Сборка дома из пилиного бруса | 1000 | м2 |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж кровельного материала | 150 | м2 |
Демонтаж стропильной системы | 200 | м2 |
Демонтаж сайдинга | 150 | м2 |
Демонтаж водосточной системы | 150 | м/п |
Демонтаж обрешетки | 100 | м2 |
Демонтаж оконных решеток | 1000 | м2 |
Демонтаж всей кровельной системы | дог. | м2 |
Демонтаж фундамента | дог. | м2 |
Сопутствующие работы | ||
Установка сборно-разборных лесов | 200 | м2 |
Устройство лесов из пиломатериала | 330 | м2 |
Доставка материала | дог. |
Наша команда
Все члены бригады проходят квалификационную проверку и переаттестацию. Наши лучшие строители монтажники по итогам 2020 года в компании КровляГрад!
Отзывы о нашей работе
Хочешь думать – думай, но можешь и сказать! А еще лучше напиши отзывы о КровляГрад!